透析患者饮食控制指南
— 2017-12-18 —浏览: 次类别 | 100g食物中钠含量 | 食物 |
高钠 | >1000mg | 酱油,味精,盐,鸡精,腐乳,咸菜,虾皮,火腿,香肠, |
中钠 | 10-1000mg | 猪肉,牛奶,豆腐,白菜,芹菜 |
低钠 | <10mg | 大米,精白面粉,扁豆,苹果,梨,啤酒 ,蘑菇,桃,红枣 |
类型 | 100g食物中磷含量 | 食物 |
高磷 | >300mg | 虾皮,虾,芝麻酱,西瓜子,南瓜子,海鱼,黄豆,黑豆,腰果,,奶粉 |
中磷 | 10-300mg | 牛肉,鸡蛋,精米,蔬菜(冬瓜,茄子,西红柿) |
低磷 | <10mg | 粉皮,粉条,鱼头,西瓜,淀粉,水发海参,冰糖,植物油,萍果,水萝卜,藕粉,白兰瓜 |
类别 | 100g食物中钾含量 | 食物 |
高钾 | >50mg | 木薯,木耳,内脏,紫菜,口蘑,土豆粉,豌豆,绿豆,黄豆,蚕豆,绿豆 |
中钾 | 2-50mg | 鸡肉,猪肉,白菜,豆腐,梨,苹果 |
低钾 | <2mg |
冬瓜,凉粉,粉条,西兰花,花生油,玉米淀粉,糖 粉皮,富强粉面条 |
类型 | 100g食物中水的含量 | 食物 |
高水分 | >90g | 豆浆,牛奶,稀粥,汤,面条,冬瓜,梨,苹果,葡萄,黄豆芽,白菜,生菜,萝卜 |
中水分 | 20-90g | 猪肉,鱼,虾,贝类,豆腐 |
低水分 | <20g | 小米,糯米,黄豆,扁豆,藕粉,葵花籽,方便面,绿豆,大麦,大米 |
水分 克 |
蛋白质克 |
脂肪 克 |
碳水化合物克 |
热量 千卡 |
钙 毫克 |
磷 毫克 |
钾 毫克 |
钠 毫克 |
|||||
乳制品 | 牛奶 | 74.0 | 7.8 | 7.5 | 9.0 | 135 | 240 | 195 | 157 | 49.0 | |||
奶粉 | 2.0 | 20.2 | 30.6 | 35.5 | 522 | 1030 | 883 | -- | -- | ||||
禽肉 | 鸡 | 71.2 | 21.5 | 2.5 | 0.7 | 111 | 11 | 190 | 340 | 12 | |||
鸡蛋 | 71.0 | 14.7 | 11.6 | 1.6 | 170 | 55 | 210 | 60 | 73 | ||||
松花蛋 | 71.7 | 13.1 | 10.7 | 2.2 | 158 | 58 | 200 | 70 | 740 | ||||
蛋糕 | -- | 7.9 | 4.7 | 65.0 | 319 | 41 | 173 | -- | -- | ||||
肉 | 猪肉 | 29.3 | 9.5 | 50.8 | 0.9 | 580 | 6 | 101 | 330 | 11.0 | |||
牛肉 | 68.6 | 20.1 | 10.2 | -- | 172 | 7 | 170 | 378 | -- | ||||
羊肉 | 58.7 | 11.1 | 28.8 | 0.6 | 307 | -- | -- | 249 | -- | ||||
黄鱼 | 81.1 | 17.6 | 0.8 | -- | 78 | 33 | 135 | 227 | 59.0 | ||||
海带 | 12.8 | 8.2 | 0.1 | 56.2 | 258 | 1177 | 216 | 1503 | -- | ||||
紫菜 | 10.3 | 28.2 | 0.2 | 48.5 | 399 | 343 | 457 | 1640 | 670.0 | ||||
蔬菜 | 土豆 | 79.9 | 2.3 | 0.1 | 29.5 | 127 | 18 | 20 | 503 | 4.0 | |||
萝卜 | 91.1 | 0.6 | -- | 5.7 | 25 | 49 | 34 | 196 | 71.0 | ||||
白菜 | 93.3 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 21 | 163 | 48 | 274 | 92.0 | ||||
菠菜 | 91.8 | 2.4 | 0.5 | 3.1 | 27 | 72 | 53 | 502 | 98.6 | ||||
莴笋 | 96.4 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 11 | 7 | 31 | 318 | 31 | ||||
芹菜 | 94.3 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 19 | 160 | 61 | 163 | 328 | ||||
韭菜 | 92 | 2.1 | 0.6 | 3.2 | 27 | 48 | 46 | 290 | 11.7 | ||||
大蒜 | 69.3 | 4.4 | 0.2 | 23.6 | 113 | 5 | 44 | 130 | 8.7 | ||||
葱 | 92.6 | 1.4 | 0.3 | 4.1 | 25 | 63 | 28 | 226 | 7.7 | ||||
茭白 | 92.1 | 1.5 | 0.1 | 4.6 | 25 | 4 | 43 | 284 | 7.3 | ||||
南瓜 | 97.8 | 0.3 | -- | 1.3 | 6 | 11 | 9 | 69 | 11.0 | ||||
冬瓜 | 96.5 | 0.4 | -- | 2.4 | 11 | 19 | 12 | 136 | 7.5 | ||||
黄瓜 | 96.9 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 11 | 19 | 29 | 234 | 14.0 | ||||
茄子 | 93.2 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 23 | 22 | 31 | 214 | 1.2 | ||||
番茄 | 95.9 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 15 | 8 | 24 | 191 | 5.2 | ||||
辣椒 | 92.4 | 1.6 | 0.2 | 4.5 | 26 | 12 | 40 | 300 | 12 | ||||
花生 | 3.4 | 26.7 | 41.2 | 23.0 | 573 | 71 | 399 | 1004 | -- | ||||
豆类 | 米 | 13 | 7.8 | 1.3 | 76.6 | 349 | 9 | 203 | 110 | 3.5 | |||
面条 | 33 | 7.4 | 1.4 | 564 | 267 | 60 | 203 | -- | -- | ||||
绿豆 | 9.5 | 23.8 | 3.5 | 58.8 | 335 | 80 | 360 | 1290 | 2.1 | ||||
黄豆 | 10.2 | 36.6 | 18.4 | 25.3 | 412 | 367 | 571 | 1810 | 1.0 | ||||
豆腐 | 90 | 4.7 | 1.3 | 2.8 | 60 | 240 | 64 | 130 | 4.6 | ||||
豆干 | 64.9 | 19.2 | 6.7 | 6.7 | 164 | 117 | 204 | 160 | 835.0 | ||||
粉条 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 96 | 398 | -- | -- | 139 | -- |
重庆市公共卫生医疗救治中心 重庆市结核病治疗中心 重庆市传染病医院 版权所有
中心地址: 重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号(歌乐山院区)
重庆市沙坪坝区小龙坎黄桷湾2号 (平顶山院区)
本站所有资料不能作为诊疗及医疗依据 技术支持:城银科技
渝ICP备06070925号 渝公网安备 50010602500355号
咨询热线
(023)65503604患者满意度调查
员工满意度调查
医院官方微信
医院官方微博